JDF5070JGK18NJ5型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5070JGK18NJ5型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8400×2280,2040×3400 |
底盤(pán)型號: | NJ1072ZHDCMS | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7190 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1118/2450 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6800 | 最高車(chē)速(km/h): | 105 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 前伸:882mm,后伸:150mm;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:490mm;ABS型號:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. |
JDF5070JGK18NJ5型高空作業(yè)車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | NJ1072ZHDCMS | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1591 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1485 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
JDF5070JGK18NJ5型高空作業(yè)車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43DV SC28R125Q5A | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 2798 2776 | 92 92 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號