CSC5090TCALNG6型餐廚垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5090TCALNG6型餐廚垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2325×2750 |
底盤(pán)型號: | EQ1090S8NDB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 9100 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3305 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1557 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5600 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)用于餐廚垃圾收集清運,主要專(zhuān)用裝置為箱體、提升機構。僅選用3308mm軸距。2、側防護材料采用Q235,螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
CSC5090TCALNG6型餐廚垃圾車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1090S8NDB | 燃油種類(lèi): | LNG |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
軸 距(mm): | 3308,3600 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16,8.25R16 |
CSC5090TCALNG6型餐廚垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04160N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號