CSC5161ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5161ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7880,7910,8030,8060,8080,8110,8230,8260,8280,8310,8430,8460×2500×3300 |
底盤(pán)型號: | DFH1160EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 17/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5920,5855,5770,5705 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1050,1430/1050 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9950,10100 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運。該車(chē)可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板。選裝后部工作裝置。選裝爬梯樣式。選裝工作裝置時(shí)外形長(cháng)/前懸/軸距/后伸對應關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置:7880/1400/3800/1630,7910/1430/3800/1630,8030/1400/3950/1630,8060/1430/3950/1630;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8080/1400/3800/1830,8110/1430/3800/1830,8230/1400/3950/1830,8260/1430/3950/1830;③翻桶裝置和翻斗裝置:8280/1400/3800/2030,8310/1430/3800/2030,8430/1400/3950/2030,8460/1430/3950/2030。僅采用3800mm,3950mm軸距。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。選裝無(wú)車(chē)門(mén)裙板。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機與油耗值對應關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4。 |
CSC5161ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1160EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
CSC5161ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60;D4.0NS6B185;D6.7NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;D4.5NS6B190;B6.2NS6B210;D4.0NS6B195 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5000;4000;6700;5000;6200;4500;6200;4000 | 147;136;169;162;169;140;154;143 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號